
Proyectos completados: 33
4.88 / 5
Año | Examen | Puntaje | Percentil | Estado |
---|---|---|---|---|
2018 | MySql Intermediário | 80% | 79% | Aprobado |
2018 | Javascript Avanzado | 80% | 55% | Aprobado |
2017 | Wordpress Intermediário | 77% | 82% | Aprobado |
2017 | Sql Intermediário | 90% | 77% | Aprobado |
2017 | PHP Avanzado | 80% | 49% | Aprobado |
Proyectos completados: 33
Proyectos completados: 422
Proyectos completados: 48
Estás por ingresar a
¿Estás seguro que quieres continuar?
IMPORTANTE: Recuerda no compartir datos personales ni contraseñas con terceros.