
Proyectos completados: 72
Ninguna calificación todavía
Android PHP SQL Server C# HTML5 JavaScript jQuery Microsoft Visual Studio MySQL Visual Basic XML Diseño Web Flutter WordPress ASPNET Administración de Proy... Scrum
Año | Examen | Puntaje | Percentil | Estado |
---|---|---|---|---|
2019 | MySql Intermediário | 77% | 68% | Aprobado |
2019 | AfterEffects Básico | 80% | 88% | Aprobado |
2019 | PHP Avanzado | 80% | 55% | Aprobado |
2019 | C# Intermedio | 63% | 76% | Aprobado |
2019 | WEB DESIGN | 77% | 93% | Aprobado |
2019 | HTML 5 Intermedio | 93% | 96% | Aprobado |
2019 | Sql Intermediário | 93% | 90% | Aprobado |
2019 | ANDROID INTERMEDIO | 67% | 60% | Aprobado |
Proyectos completados: 72
Proyectos completados: 3
Proyectos completados: 309
Proyectos completados: 64
Estás por ingresar a
¿Estás seguro que quieres continuar?
IMPORTANTE: Recuerda no compartir datos personales ni contraseñas con terceros.