4.82 / 5
Ano | Teste | Pontuação | Percentil | Status |
---|---|---|---|---|
2016 | Bootstrap Básico | 87% | 97% | Aprovado |
2016 | Wordpress Avançado | 77% | 95% | Aprovado |
2016 | HTML 5 Intermediário | 80% | 48% | Aprovado |
2016 | CSS Basico | 77% | 28% | Aprovado |
2016 | Javascript Avançado | 93% | 99% | Aprovado |
Projetos completados: 21
Projetos completados: 14
Projetos completados: 19
Projetos completados: 68
Você está entrando em
Tem certeza que deseja continuar?
IMPORTANTE: Lembre-se de não compartilhar dados pessoais ou senhas com terceiros.