4.61 / 5
Ano | Teste | Pontuação | Percentil | Status |
---|---|---|---|---|
2014 | Spanish Grammar Test | 65% | 22% | Aprovado |
2014 | U.S. English Basic Skills Test | 62% | 41% | Aprovado |
2014 | Email Etiquette Certification | 71% | 45% | Aprovado |
2014 | Adobe Illustrator CS6 Test | 65% | 90% | Aprovado |
2014 | Adobe Photoshop CS6 Test | 65% | 68% | Aprovado |
HTML5 CSS3 Adobe Photoshop Joomla! Bootstrap Branding Ionic Framework User Experience Design Interface de usuário Design Gráfico Desenvolvimento Web
Projetos completados: 65
Projetos completados: 56
Você está entrando em
Tem certeza que deseja continuar?
IMPORTANTE: Lembre-se de não compartilhar dados pessoais ou senhas com terceiros.