Analisando propostas

Normalização de host

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

Tenho domínios hospedados no Hostgator. A exibição de todos os domínios foram bloqueados devido ao alto consumo do CPU do servidor conforme as informações fornecidas pelo host:

Verificamos que a sua conta está ultrapassando de forma contínua os recursos de CPU disponíveis nos servidores compartilhados.

Como nossos Termos de Serviço limitam que cada conta utilize no máximo 25% da capacidade da CPU, decidimos desativar o acesso ao seu site. Essa medida é necessária pois ele estava afetando todas as outras contas alocadas no mesmo servidor criando uma instabilidade geral.

Ao acessar o seu site será necessário uma autenticação. Utilize o usuário e senha abaixo:

Usuário: passag93
Senha: 4WFbWXwY

Para reativar o seu site, você precisa fazer uma otimização em seus sites e scripts. Assim que finalizar nos retorne informado quais otimizações foram realizadas para uma nova análise da equipe.


Abaixo você pode ver o log de utilização do CPU da sua conta:

Servidor: br364.hostgator.com.br
Usuário: passag93

Running Processes:
passag93 860211 4.6 0.3 412628 106136 ? R 14:44 0:02 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 860289 4.1 0.3 412628 106700 ? R 14:44 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 860376 4.6 0.3 411540 105292 ? R 14:44 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 860405 3.9 0.3 406804 102260 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 860435 4.4 0.3 410516 105724 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 860436 4.4 0.3 412628 107840 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 860757 4.4 0.3 406804 102180 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 860760 4.3 0.3 406820 102164 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861108 4.2 0.3 398632 93464 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861123 3.8 0.2 388372 82280 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861140 4.9 0.2 392468 85760 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861149 3.6 0.2 377948 71576 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861159 4.0 0.2 377944 73232 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861184 3.4 0.2 371664 67288 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861185 3.3 0.2 375892 71084 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861189 3.5 0.2 376204 71284 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861205 3.9 0.2 384284 77716 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861242 4.7 0.2 382244 76480 ? R 14:45 0:01 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861284 4.2 0.2 382312 76724 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861399 4.1 0.2 369324 63840 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php
passag93 861479 4.1 0.1 371792 58540 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php74/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/public_html/index.php
passag93 861635 6.5 0.2 371284 65928 ? R 14:45 0:00 /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php-cgi /home2/passag93/mundo-nipo.com.br/index.php

Preciso que seja normalizado este problema.

Categoria TI e Programação
Subcategoria Web Design
Qual é o alcance do projeto? Pequena atualização de um design existente
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Necesidad específica Outro
Outro webdesign Normalização de hospedagem

Prazo de Entrega: 12 de Janeiro de 2021

Habilidades necessárias

Outro projetos publicados por M. T. H.