Analisando propostas

Protótipo Iot Esp32 para difusor de aroma — Wi-Fi, sensor de nível, validação Qr

Publicado em 15 de Maio de 2025 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

| Milestone                                  | Entrega                                                                                                                                                        | Aceite                    |
| ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| **M1 — Firmware DevKit** (semana 2)        | Código Arduino-ESP32 que: <br>• Conecta em Wi-Fi<br>• Lê célula de carga via HX711<br>• Publica `nivel_kg` via MQTT<br>• Recebe `on/off` e aciona bomba (gpio) | vídeo + .bin              |
| **M2 — Validação QR** (semana 3)          | Integração de leitura QR no app (ou JSON manual) — ESP32 só valida hash e libera bomba                                                                        | Teste com QR válido/falso |
| **M3 — Painel Node-RED** (semana 4)        | Dashboard com gráfico de nível, botão ON/OFF e log                                                                                                            | Acesso live              |
| **M4 — Piloto cliente** (semana 6)        | Instalação em 1 máquina real, coleta dados 1 semana                                                                                                            | Relatório CSV            |
| **M5 — PCB própria (opcional)** (semana 8) | Gerber + BOM (ESP32 + driver bomba + conector célula)                                                                                                          | Gerbers + PDF            |

Contexto Geral do Projeto

3. Requisitos técnicos essenciais Firmware: C++ / Arduino-Esp32 ou esp-idf, ota opcional sensores: célula de carga 5 kg + hx711 (ou ir reflexivo) conectividade: mqtt (mosquitto) com tls painel: node-red dashboard (ou react, mas node-red é preferido pela velocidade) pcb (se pegar m5): antena 2,4 ghz livre, fonte 3 v3 500 ma, test-points. 4. Perfil que procuro Experiência comprovada com ESP32 + MQTT (link pra GitHub ou vídeo). Já integrou load cell ou outros sensores analógicos. Capaz de rodar Node-red e configurar broker tls. Inglês técnico OK (datasheets, libs). Pontual — milestones curtas, sem drama.

Categoria TI e Programação
Subcategoria Programação
Qual é o alcance do projeto? Alteração média
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Integrações de API Outros (Outras APIs)
Funções necessárias Desenvolvedor

Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias